產(chǎn)品與市場(chǎng)
SF490
特點(diǎn)
●粘結強度高,尺寸穩定性好。
●優(yōu)秀的透光性、耐化學(xué)性和電性能。
●滿(mǎn)足RoHS指令要求,不含鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、
多溴聯(lián)苯、多溴聯(lián)苯醚等。
應用領(lǐng)域
大尺寸觸控屏- 產(chǎn)品性能
 - 產(chǎn)品證書(shū)
 - 資料下載
 
| Test Item | Test Method | Unit | Standard Value | 
					 典型值Typical Value  | 
			||
| 
					 SF490 500515SEN  | 
				
					 SF490 500515SET  | 
				
					 SF490 500515SEX  | 
			||||
| Peel Strength (90°) | IPC-TM-650,No.2.4.9 | N/mm | - | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 
| Visible Light Transmittance | Shengyi Method | % | ≥90 | 90.5 | 90.2 | 90.1 | 
| Pencil hardness | GB/T6739,500g load | - | - | 3H | - | 2H | 
| Dimensional Stability | Shengyi Method | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| Chemical Resistance | IPC-TM-650,No.2.3.2 | % | ≥90 | >90 | >90 | >90 | 
| Volume Resistivity | IPC-TM-650,No.2.5.17 | MΩ-cm | ≥106 | 1.3×108 | 1.5×108 | 1.8×108 | 
| Surface Resistance | IPC-TM-650,No.2.5.17 | MΩ | ≥105 | 4.7×105 | 4.1×105 | 3.8×105 | 
	
